![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÄRTS 2020 | |||||||||
K | 11.03.20 | 19.00 | ![]() Tartu Ülikooli spordihoone | PAF Eesti-Läti liiga | TALTECH | 100:66 | ![]() | ![]() | ![]() |
K | 04.03.20 | 19.00 | ![]() Tartu Ülikooli spordihoone | PAF Eesti-Läti liiga | Rakvere Tarvas | 84:66 | ![]() | ![]() | ![]() |
VEEBRUAR 2020 | |||||||||
K | 26.02.20 | 19.00 | Riia | PAF Eesti-Läti liiga | VEF Riga | 57:107 | ![]() | ![]() |
|
L | 15.02.20 | 17.00 | Jurmala | PAF Eesti-Läti liiga | Jurmala Betsafe | 88:87 | ![]() | ![]() |
|
K | 12.02.20 | 19.00 | Ogre | PAF Eesti-Läti liiga | BK Ogre | 61:91 | ![]() | ![]() |
|
L | 08.02.20 | 17.00 | ![]() Tartu Ülikooli spordihoone | PAF Eesti-Läti liiga | Tallinna Kalev/TLÜ | 96:80 | ![]() | ![]() | ![]() |
P | 02.02.20 | 17.00 | ![]() Tartu Ülikooli spordihoone | PAF Eesti-Läti liiga | BK Ventspils | 70:99 | ![]() | ![]() | ![]() |
JAANUAR 2020 | |||||||||
K | 29.01.20 | 19.00 | Tallinn | PAF Eesti-Läti liiga | BC Kalev/Cramo | 62:87 | ![]() | ![]() | ![]() |
L | 25.01.20 | 17.00 | Rapla | PAF Eesti-Läti liiga | AVIS UTILITAS Rapla | 76:90 | ![]() | ![]() | ![]() |
P | 19.01.20 | 17.00 | ![]() Tartu Ülikooli spordihoone | PAF Eesti-Läti liiga | Pärnu Sadam | 82:73 | ![]() | ![]() | ![]() |
L | 11.01.20 | 19.00 | ![]() Tartu Ülikooli spordihoone | PAF Eesti-Läti liiga | Latvijas Universitate | 80:65 | ![]() | ![]() | ![]() |
DETSEMBER 2019 | |||||||||
R | 20.12.19 | 19.00 | Rakvere | PAF Eesti-Läti liiga | Rakvere Tarvas | 88:84 | ![]() | ![]() |
|
P | 15.12.19 | 17.00 | ![]() Tartu Ülikooli spordihoone | PAF Eesti-Läti liiga | BK Ogre | 76:97 | ![]() | ![]() | ![]() |
P | 8.12.19 | 17.00 | ![]() Tartu Ülikooli spordihoone | PAF Eesti-Läti liiga | Jurmala Betsafe | 77:80 | ![]() | ![]() | ![]() |
K | 4.12.19 | 19.30 | Liepaja | PAF Eesti-Läti liiga | BK Liepaja | 87:93 | ![]() | ![]() |
|
NOVEMBER 2019 | |||||||||
L | 30.11.19 | 16.00 | ![]() Tartu Ülikooli spordihoone | PAF Eesti-Läti liiga | Riia VEF | 56:83 | ![]() | ![]() | ![]() |
P | 24.11.19 | 16.00 | Tallinn | PAF Eesti-Läti liiga | TalTech | 85:81 | ![]() | ![]() | ![]() |
P | 17.11.19 | 17.00 | ![]() Tartu Ülikooli spordihoone | PAF Eesti-Läti liiga | AVIS UTILITAS Rapla | 80:70 | ![]() | ![]() | ![]() |
L | 09.11.19 | 17.00 | Ventspils, Läti | PAF Eesti-Läti liiga | BK Ventspils | 38:93 | ![]() | ![]() | ![]() |
P | 03.11.19 | 16.00 | ![]() Tartu Ülikooli spordihoone | PAF Eesti-Läti liiga | VALMIERA GLASS VIA | 65:33 | ![]() | ![]() | ![]() |
OKTOOBER 2019 | |||||||||
L | 26.10.19 | 17.00 | Tallinn | PAF Eesti-Läti liiga | TLÜ/Kalev | 68:73 | ![]() | ![]() | ![]() |
P | 20.10.19 | 18.00 | Pärnu | PAF Eesti-Läti liiga | Pärnu Sadam | 77:85 | ![]() | ![]() |
|
K | 16.10.19 | 20.30 | ![]() Tartu Ülikooli spordihoone | PAF Eesti-Läti liiga | BC Kalev/Cramo | 71:94 | ![]() | ![]() | ![]() |
P | 13.10.19 | 17.45 | Riia, Läti | PAF Eesti-Läti liiga | Läti Ülikool | 59:65 | ![]() | ![]() |
|
K | 09.10.19 | 18.30 | Joensuu, Soome | FIBA Europe Cup | Kataja Basket (FIN) | 87:99 | ![]() | ![]() |
|
K | 02.10.19 | 19.00 | ![]() Tartu Ülikooli spordihoone | FIBA Europe Cup | Kataja Basket (FIN) | 78:72 | ![]() | ![]() | ![]() |
SEPTEMBER 2019 | |||||||||
L | 28.09.19 | 17.00 | Valga | PAF Eesti-Läti liiga | Valga/Valka Maks & Moorits | 90:84 | ![]() | ![]() | ![]() |
P | 22.09.19 | 17.00 | ![]() Tartu Ülikooli spordihoone | Treeningmäng | Pärnu Sadam | 107:84 | ![]() | ![]() | ![]() |
N | 19.09.19 | 18.00 | ![]() Tartu Ülikooli spordihoone | Treeningmäng | Läti Ülikool | 67:71 | ![]() | ![]() |
|
P | 07.09.19 | 16.00 | Sardiinia, Itaalia | Treeningmäng | SAM Basket Massagno (SUI) | 78:80 | ![]() | ![]() |
|
L | 07.09.19 | 16.00 | Sardiinia, Itaalia | Treeningmäng | Happy Casa Brindisi (ITA) | 70:90 | ![]() | ![]() |
|
AUGUST 2019 | |||||||||
K | 28.08.19 | 18.00 | ![]() Tartu Ülikooli spordihoone | Treeningmäng | Valmiera | 79:68 | ![]() | ![]() |
Järgmised kodumängud
-
06Oct
-
14Oct
-
24Oct

