Meeskond
Mängijad | Treenerid
Mängijad
# | Pos | Nimi | Sünniaeg | Vanus | Eelmine klubi | Pikkus | Kodakondsus | Statistika |
1 | 1 | Jamir Harris | 15.01.1998 | 26 | M Basket-Delamode (LTU) | 188 | USA | |
2 | 2 | Markus Heinakroon | 17.05.2003 | 21 | Rock Tartu Terminal | 196 | Eesti | |
4 | 4 | Jalen Henry | 08.01.1996 | 28 | Budapesti Honved (HUN) | 203 | USA | |
6 | 2 | Rain Veideman | 01.10.1991 | 33 | Tallinna Kalev/Audentes | 192 | Eesti | |
8 | 4 | Erki Urvik | 07.05.2002 | 22 | Tartu Ülikool | 203 | Eesti | |
9 | 3 | Karl Johan Lips | 20.07.1996 | 28 | LUX Chieti (ITA) | 199 | Eesti | |
11 | 4 | Karl Gustav Jurtšenko | 10.02.2004 | 20 | Tallinna Kalev/Audentes | 200 | Eesti | |
18 | 1 | Rando Roos | 18.09.2004 | 20 | Tartu Ülikooli KK | 183 | Eesti | |
20 | 5 | Rauno Nurger | 24.11.1993 | 31 | BC Kalev/Cramo | 208 | Eesti | |
22 | 4 | Omar El-Sheikh | 14.05.1998 | 26 | Pully Lausanne Foxes (SUI) | 204 | Egitpus | |
24 | 1 | Mason Bourcier | 31.08.1999 | 25 | Winnipeg Sea Bears (CAN) | 193 | Kanada | |
27 | 2 | Kaur-Erik Suurorg | 27.05.2004 | 20 | Tartu Ülikooli KK | 199 | Eesti | |
30 | 2 | Romel Savi | 04.10.2006 | 18 | Tartu Ülikooli KK | 192 | Eesti | |
40 | 2 | Martin Paasoja | 04.01.1993 | 31 | AVIS UTILITAS Rapla | 191 | Eesti | |
50 | 2 | Oliver Pere | 09.07.2003 | 21 | Tartu Ülikooli KK | 194 | Eesti | |
Keskmine vanus | 24,6 | Keskmine pikkus | 197 |
Treenerid ja personal
Aivar Kuusmaa
Peatreener
Toomas Kandimaa
Abitreener
Rauno Kuusemets
Füsioterapeut
https://fysiocentrum.ee/
Ott-Erik Kalmus
Füüsilise ettevalmistuse treener
Robert Peterson
Manager
robert.peterson@ut.ee
+372 55 51 6173
Janar Talts
Korvpalli spordidirektor
janar.talts@ut.ee
+372 55 666 694