Meeskond

Mängijad | Treenerid

 

Mängijad

# Nimi Sünniaeg Vanus Kodakondsus Pos Pikkus Kaal
2 Robert Valge 20.04.1997 28 years EST 2 192 cm 85 kg
3 Dylan Painter 18.03.1998 27 years USA 5 208 cm 106 kg
4 Hannes Saar 10.10.2001 24 years EST 2 198 cm 93 kg
8 Malcolm Alexander Bernard 31.01.1994 31 years USA 1 198 cm 90 kg
9 Karl Johan Lips 20.07.1996 29 years EST 4 200 cm 106 kg
10 Gregor Vendla 26.09.2006 19 years EST 2 198 cm 88 kg
11 Karl Gustav Jurtsenko 10.02.2004 21 years EST 5 203 cm 98 kg
16 Rasmus Andre 26.05.2004 21 years EST 3 200 cm 91 kg
18 Rando Roos 18.09.2004 21 years EST 1 183 cm 82 kg
20 Rauno Nurger 24.11.1993 31 years EST 5 208 cm 108 kg
27 Kaur Erik Suurorg 27.05.2004 21 years EST 2 199 cm 95 kg
30 Romel Savi 04.10.2006 19 years EST 2 196 cm 90 kg
34 Vladyslav Sinnik 31.01.2007 18 years UKR 5 205 cm 100 kg
35 Markus Ilver 30.01.2002 23 years EST 4 206 cm 102 kg
40 Martin Paasoja 04.01.1993 32 years EST 2 190 cm 86 kg

Treenerid ja personal

Aivar Kuusmaa

Peatreener / Head coach

Aivar Kuusmaa

Peatreener / Head coach

Toomas Kandimaa

Abitreener / Assistant coach

Toomas Kandimaa

Abitreener / Assistant coach

Janar Talts

Spordidirektor / Basketball Sports Director

Janar Talts

Spordidirektor / Basketball Sports Director

Robert Peterson

Mänedžer / Team Manager

Robert Peterson

Mänedžer / Team Manager

Kaili Laanemets

Füsio / Physiotherapist

Kaili Laanemets

Füsio / Physiotherapist

Mattias Kuusik

ÜKE treener / Fitness coach

Mattias Kuusik

ÜKE treener / Fitness coach