Kalender 25-26
Hooaeg 2025/2026
Oktoober
| AEG | LIIGA | KODU | KÜLALINE | KOHT | TULEMUS |
| K, 01.10.2025, 19:00 | EST-LAT | BC Kalev/Cramo | TÜ MM | Tondiraba | 68:80 |
| P, 05.10.2025, 17:00 | EST-LAT | TÜ MM | Keila KK | TÜ sph | 89:83 |
| K, 08.10.2025, 19:00 | EST-LAT | BK Liepāja | TÜ MM | Liepaja | 81:87 |
| R, 10.10.2025, 18:30 | EST-LAT | BK Ventspils | TÜ MM | Ventspils | 75:85 |
| K, 14.10.2025, 19:00 | FEC | Rostock Seawolves | TÜ MM | Rostock | 100:82 |
| L, 18.10.2025, 19:00 | EST-LAT | TÜ MM | VEF Rīga | TÜ sph | 95:78 |
| K, 22.10.2025, 19:00 | FEC | TÜ MM | FC Porto | TÜ sph | 94:78 |
| L, 25.10.2025, 17:00 | EST-LAT | TalTech/ALEXELA | TÜ MM | Tallinn | 77:84 |
| K, 29.10.2025, 21:00 | FEC | Antwerp Giants | TÜ MM | Antwerp | 110:73 |
November
| AEG | LIIGA | KODU | KÜLALINE | KOHT | TULEMUS |
| L, 01.11.2025, 19:00 | EST-LAT | TÜ MM | Pärnu | TÜ sph | 83:71 |
| K, 05.11.2025, 19:00 | FEC | TÜ MM | Rostock Seawolves | TÜ sph | 77:94 |
| L, 08.11.2025, 19:00 | EST-LAT | TÜ MM | Keila Coolbet | TÜ sph | 90:79 |
| K, 12.11.2025, 22:00 | FEC | FC Porto | TÜ MM | Porto | 71:90 |
| P, 16.11.2025, 17:00 | EST-LAT | Viimsi | TÜ MM | Viimsi | 86:93 |
| K, 19.11.2025, 19:00 | FEC | TÜ MM | Antwerp | TÜ sph | 81:91 |
| L, 22.11.2025, 19:00 | EST-LAT | TÜ MM | BK Ogre | TÜ sph | 65:59 |
Detsember
| AEG | LIIGA | KODU | KÜLALINE | KOHT | TULEMUS |
| R, 05.12.2025, 19:00 | EST-LAT | TÜ MM | LU | TÜ sph | 103:86 |
| L, 13.12.2025, 19:00 | EST-LAT | TÜ MM | Valmiera | TÜ sph | 86:81 |
| P, 21.12.2025, 17:00 | EST-LAT | TÜ MM | BK Ventspils | TÜ sph | 71:106 |
| L, 27.12.2025, 18:00 | EST-LAT | Riga Zelli | TÜ MM | Rezekne | 76:78 |
| T, 30.12.2025, 19:00 | EST-LAT | TÜ MM | Viimsi | TÜ sph | 89:57 |
Jaanuar
Veebruar
| AEG | LIIGA | KODU | KÜLALINE | KOHT | TULEMUS |
| P, 01.02.2026, 17:30 | EST-LAT | LU | TÜ MM | O. Kalpaka RTDP | |
| L, 07.02.2026, 19:00 | EST-LAT | TÜ MM | BK Liepāja | TÜ sph | |
| L, 14.02.2026, 19:00 | EST-LAT | TÜ MM | Rīgas Zeļļi | TÜ sph | |
| 17.02.2026 | KARIKAS (VF) | TÜ MM | Keila KK | TÜ sph | |
| 19.02.2026 | KARIKAS (PF)* | ||||
| 21.02.2026 | KARIKAS (F)* |
Märts
| AEG | LIIGA | KODU | KÜLALINE | KOHT | TULEMUS |
| K, 04.03.2026, 19.00 | EST-LAT | Transcom Pärnu | TÜ MM | Pärnu Spordihall | |
| L, 07.03.2026, 17.00 | EST-LAT | Valmiera Glass VIA | TÜ MM | Ruijena SH | |
| K, 11.03.2026, 19.00 | EST-LAT | VEF Rīga | TÜ MM | Rimi Olimpiskais centrs | |
| L, 14.03.2026, 19.00 | EST-LAT | TÜ MM | TalTech/ALEXELA | TÜ sph |
Aprill
Mai
Vaata ka meie kodumängu virtuaaltuuri
(klõpsa oranžil pallil ja see viib su uude kohta saalis)