Kalender 24-25
Hooaeg 2024/2025
September
Aeg | Liiga | Kodu | Külaline | Koht | Tulemus | |||
T | 03.09.2024 | 18:00 | Kontrollmäng | TÜ MM | Liepaja | TÜ sph | 87:84 | |
R | 06.09.2024 | 18:30 | Kontrollmäng | Siauliai | TÜ MM | Siauliai | 83:69 | |
L | 07.09.2024 | Kontrollmäng | Vilnius Rytas | TÜ MM | Siauliai | 89:72 | ||
T | 10.09.2024 | 18:00 | Kontrollmäng | Valmiera | TÜ MM | Valmiera | 81:70 | |
K | 18.09.2024 | 19:00 | Karikas | TÜ MM | Viimsi | Tartu | 85:64 | |
L | 21.09.2024 | 19:00 | Karikas | Keila KK | TÜ MM | Keila | 60:83 | |
K | 25.09.2024 | 19:30 | Karikas | Keila Coolbet | TÜ MM | Keila | 68:69 | |
L | 28.09.2024 | 17:00 | Karikas | Pärnu Sadam | TÜ MM | Pärnu | 69:76 |
Oktoober
Aeg | Liiga | Kodu | Külaline | Koht | Tulemus | |||
T | 01.10.2024 | 19:00 | Karikas | TÜ MM | Utilitas Rapla | TÜ sph | 82:61 | |
R | 04.10.2024 | 19:00 | Karikas | TÜ MM | TalTech/ALEXELA | TÜ sph | 85:81 | |
T | 08.10.2024 | 19:00 | ENBL | Spissky Rytieri | TÜ MM | Slovakkia | 91:87 | |
L | 12.10.2024 | 15:00 | EST-LAT | VEF Rīga | TÜ MM | Jelgava | 74:71 | |
T | 15.10.2024 | 19:00 | EST-LAT | Valmiera Glass Via | TÜ MM | Valmiera | 89:87 | |
R | 18.10.2024 | 19:00 | EST-LAT | TÜ MM | Rīgas Zeļļi | Tartu | 77:71 | |
K | 23.10.2024 | 19:00 | ENBL | TÜ MM | BK OPOVA | Tartu | 80:86 | |
L | 26.10.2024 | 18:30 | EST-LAT | TÜ MM | BC Kalev/Cramo | Tartu | 81:85 | |
K | 30.10.2024 | 19:00 | EST-LAT | BK Liepāja | TÜ MM | Liepaja | 63:66 |
November
Aeg | Liiga | Kodu | Külaline | Koht | Tulemus | |||
R | 01.11.2024 | 19:00 | EST-LAT | BK Ventspils | TÜ MM | Ventspils | 92:93 | |
T | 05.11.2024 | 19:00 | ENBL | TÜ MM | Valmiera Glass Via | Tartu | 83:101 | |
R | 08.11.2024 | 18:30 | EST-LAT | TalTech | TÜ MM | Tallinn | 67:84 | |
K | 13.11.2024 | 19:00 | EST-LAT | TÜ MM | Utilitas Rapla | Tartu | 90:84 | |
P | 17.11.2024 | 17:00 | EST-LAT | TÜ MM | Latvijas Universitāte | Tartu | 88:74 | |
K | 27.11.2024 | 19:00 | ENBL | Spartak Pleven | TÜ MM | Bulgaaria | 75:85 | |
L | 30.11.2024 | 19:00 | EST-LAT | TÜ MM | Pärnu Sadam | Tartu | 94:91 |
Detsember
Aeg | Liiga | Kodu | Külaline | Koht | Tulemus | |||
T | 03.12.2024 | 19:00 | EST-LAT | TÜ MM | Keila KK | Tartu | 89:85 | |
R | 06.12.2024 | 19:00 | EST-LAT | TÜ MM | BK Ogre | Tartu | 66:68 | |
T | 10.12.2024 | 19:00 | ENBL | TÜ MM | Dziki Warsawa | Tartu | 65:79 | |
R | 13.12.2024 | 19:30 | EST-LAT | Keila Coolbet | TÜ MM | Keila | 81:102 | |
P | 22.12.2024 | 17:00 | EST-LAT | Viimsi | TÜ MM | Viimsi | 77:81 | |
L | 28.12.2024 | 18:00 | EST-LAT | Rīgas Zeļļi | TÜ MM | Riia | 79:65 |
Jaanuar
Aeg | Liiga | Kodu | Külaline | Koht | Tulemus | |||
R | 03.01.2025 | 19:00 | EST-LAT | TÜ MM | BK Liepāja | Tartu | 81:80 | |
K | 08.01.2025 | 19:00 | ENBL | Voluntari | TÜ MM | Rumeenia | 113:64 | |
L | 11.01.2025 | 19:00 | EST-LAT | TÜ MM | TalTech | Tartu | 76:103 | |
T | 14.01.2025 | 19:00 | EST-LAT | Pärnu Sadam | TÜ MM | Pärnu | 87:90 | |
R | 17.01.2025 | 19:30 | EST-LAT | BC Kalev/Cramo | TÜ MM | Tallinn | 79:84 | |
T | 21.01.2025 | 20:30 | ENBL | Donar Gröningen | TÜ MM | Holland | 70:89 | |
L | 25.01.2025 | 19:00 | EST-LAT | TÜ MM | VEF Rīga | Tartu | 67:93 | |
T | 28.01.2025 | 19:00 | EST-LAT | Utilitas Rapla | TÜ MM | Rapla | 92:80 | |
R | 31.01.2025 | 19:00 | EST-LAT | TÜ MM | Keila Coolbet | Valga | 96:66 |
Veebruar
Aeg | Liiga | Kodu | Külaline | Koht | Tulemus | |||
K | 05.02.2025 | 19:00 | ENBL | TÜ MM | Newcastle Eagles | Tartu | 58:79 | |
L | 08.02.2025 | 17:00 | EST-LAT | BK Ogre | TÜ MM | Ogre | 79:86 | |
T | 11.02.2025 | 19:00 | Karika 1/4 | TÜ MM | Keila Coolbet | Tartu | 74:67 | |
N | 13.02.2025 | 19:00 | Karika 1/2 | TÜ/MM | Utilitas Rapla | Tartu | 100:68 | |
L | 15.02.2025 | 17.00 | Karika finaal | Kalev/Cramo | TÜ MM | Tallinn | 93:86 | |
K | 26.02.2025 | 19.00 | EST-LAT | Keila KK | TÜ MM | Märjamaa | 63:90 |
Märts
Aeg | Liiga | Kodu | Külaline | Koht | Tulemus | |||
T | 04.03.2025 | 19:00 | EST-LAT | Tartu | Valmiera Glass Via | Tartu | 69:84 | |
R | 07.03.2025 | 19:00 | EST-LAT | Tartu | BK Ventspils | Tartu | 82:99 | |
K | 12.03.2025 | 19:00 | EST-LAT | Tartu | Viimsi | Tartu | 84:81 | |
L | 15.03.2025 | 17:00 | EST-LAT | Latvijas Universitāte | Tartu | Riia | 84:82 | |
L | 22.03.2025 | 20.00 | EST-LAT QF1 | Rīgas Zeļļi | Tartu | Riia | 86:58 | |
K | 26.03.2025 | 19:00 | EST-LAT QF2 | Tartu | Rīgas Zeļļi | Tartu | 92:84 | |
L | 29.03.2025 | 19:00 | EST-LAT QF3 | Rīgas Zeļļi | Tartu | Riia |
Aprill
Aeg | Liiga | Kodu | Külaline | Koht | Tulemus | |||
T | 15.04.2025 | 19.00 | KML VF1 | Tartu | Viimsi KK | Tartu | ||
R | 18.04.2025 | 19.00 | KML VF2 | Viimsi KK | Tartu | Viimsi | ||
T | 22.04.2025 | 19.00 | KML VF3 | Tartu | Viimsi KK | Tartu | ||
R | 25.04.2025 | 19.00 | KML VF4* | Viimsi KK | Tartu | Viimsi | ||
E | 28.04.2025 | 19.00 | KML VF5* | Tartu | Viimsi KK | Tartu |
* vajadusel
Vaata ka meie kodumängu virtuaaltuuri
(klõpsa oranžil pallil ja see viib su uude kohta saalis)