August/september 2023
Aeg | Liiga | Kodu | Külaline | Koht | Tulemus | |||
T | 29.08.2023 | 17:00 | preseason | Siauliai | TÜ MM | Šiauliai | 89:82 | |
K | 30.08.2023 | 17:00 | preseason | BK Ogre | TÜ MM | Ogre | 79:55 | |
L | 02.09.2023 | 18:00 | preseason | TÜ MM | Valmiera | Tartu | 85:69 | |
T | 05.09.2023 | 18:00 | preseason | TÜ MM | Taltech/Optibet | Jõgeva | 91:73 | |
P | 10.09.2023 | 15:30 | preseason | Vilnius Rytas | TÜ MM | Panevezys | 118:82 | |
E | 11.09.2023 | preseason | TÜ MM | Pärnu Sadam | Panevezys | 82:63 | ||
L | 16.09.2023 | preseason | Valmiera | TÜ MM | Valmiera | 78:81 | ||
N | 21.09.2023 | 19:55 | EST-LAT | BC Kalev/Cramo | TÜ MM | Tallinn | 74:71 | |
R | 29.09.2023 | 19:00 | EST-LAT | TÜ MM | BK Ventspils | Tartu | 83:88 |
Oktoober 2023
Aeg | Liiga | Kodu | Külaline | Koht | Tulemus | |||
R | 06.10.2023 | 19:00 | EST-LAT | TÜ MM | Rīgas Zeļļi | Tartu | ||
L | 14.10.2023 | 19:10 | EST-LAT | TÜ MM | VEF Riga | Tartu | ||
L | 21.10.2023 | 17.00 | EST-LAT | BK Ogre | TÜ MM | Ogre | ||
T | 24.10.2023 | 19.00 | ENBL | TÜ MM | Hapoel | Tartu | ||
L | 28.10.2023 | 19:10 | EST-LAT | TÜ MM | Latvijas Universitāte | Tartu |
November 2023
Aeg | Liiga | Kodu | Külaline | Koht | Tulemus | |||
K | 01.11.2023 | 19.00 | EST-LAT | Tallinn Kalev | TÜ MM | Tallinn | ||
R | 03.11.2023 | 19:00 | EST-LAT | TÜ MM | Valmiera GLASS VIA | Tartu | ||
T | 07.11.2023 | 19.00 | ENBL | TÜ MM | Pleven | Tartu | ||
P | 12.11.2023 | 17:00 | EST-LAT | Viimsi | TÜ MM | Viimsi | ||
K | 15.11.2023 | 19:30 | EST-LAT | Keila KK | TÜ MM | Keila | ||
R | 24.11.2023 | 19.00 | EST-LAT | TÜ MM | TalTech/OPTIBET | Tartu | ||
T | 28.11.2023 | 19.00 | ENBL | Landstede | Tartu | Zwolle (NED) |
Detsember 2023
Aeg | Liiga | Kodu | Külaline | Koht | Tulemus | |||
L | 02.12.2023 | 17.00 | EST-LAT | BC Prometey | TÜ MM | Riia | ||
K | 06.12.2023 | ENBL | Lublin | Tartu | Lublin (POL) | |||
L | 09.12.2023 | 17:00 | EST-LAT | TÜ MM | AVIS UTILITAS Rapla | Tartu | ||
T | 12.12.2023 | 19:00 | EST-LAT | TÜ MM | Keila KK | Tartu | ||
K | 19.12.2023 | 19.00 | ENBL | TÜ MM | Bristol | Tartu | ||
R | 22.12.2023 | 19:00 | EST-LAT | TÜ MM | BK Liepāja | Tartu | ||
K | 27.12.2023 | ENBL | Utena | Tartu | Utena (LTU) | |||
R | 29.12.2023 | 19:00 | EST-LAT | TÜ MM | Pärnu Sadam | Tartu |
Jaanuar 2024
Aeg | Liiga | Kodu | Külaline | Koht | Tulemus | |||
L | 06.01.2024 | 17:00 | EST-LAT | VEF Riga | TÜ MM | Riia | ||
P | 14.01.2024 | 17:00 | EST-LAT | BK Liepāja | TÜ MM | Liepaja | ||
N | 18.01.2024 | 19:00 | EST-LAT | TÜ MM | Viimsi | Tartu | ||
T | 30.01.2024 | 19.00 | EST-LAT | BK Ventspils | TÜ MM | Ventspils |
Veebruar 2024
Aeg | Liiga | Kodu | Külaline | Koht | Tulemus | |||
R | 02.02.2024 | 19:00 | EST-LAT | TÜ MM | Tallinn Kalev | Tartu | ||
T | 06.02.2024 | 19.00 | EST-LAT | Valmiera GLASS VIA | TÜ MM | Valmiera | ||
L | 10.02.2024 | 14.00 | EST-LAT | Latvijas Universitāte | TÜ MM | Riia |
Märts 2024
Aeg | Liiga | Kodu | Külaline | Koht | Tulemus | |||
T | 05.03.2024 | 19:00 | EST-LAT | TÜ MM | BK Ogre | Tartu | ||
L | 09.03.2024 | 17:00 | EST-LAT | TÜ MM | BC Prometey | Tartu | ||
T | 12.03.2024 | 19:00 | EST-LAT | AVIS UTILITAS Rapla | TÜ MM | Rapla | ||
L | 16.03.2024 | 20.00 | EST-LAT | Rīgas Zeļļi | TÜ MM | Riia | ||
K | 20.03.2024 | 18:30 | EST-LAT | TalTech/OPTIBET | TÜ MM | Tallinn | ||
R | 22.03.2024 | 19:00 | EST-LAT | TÜ MM | BC Kalev/Cramo | Tartu |
Aprill 2024
Mai 2024
Vaata ka meie kodumängu virtuaaltuuri
(klõpsa oranžil pallil ja see viib su uude kohta saalis)