Hooaeg 2023/2024
Aeg | Liiga | Kodu | Külaline | Koht | Tulemus | |||
T | 29.08.2023 | 17:00 | preseason | Siauliai | TÜ MM | Šiauliai | 89:82 | |
K | 30.08.2023 | 17:00 | preseason | BK Ogre | TÜ MM | Ogre | 79:55 | |
L | 02.09.2023 | 18:00 | preseason | TÜ MM | Valmiera | Tartu | 85:69 | |
T | 05.09.2023 | 18:00 | preseason | TÜ MM | Taltech/Optibet | Jõgeva | 91:73 | |
P | 10.09.2023 | 15:30 | preseason | Vilnius Rytas | TÜ MM | Panevezys | 118:82 | |
E | 11.09.2023 | preseason | TÜ MM | Pärnu Sadam | Panevezys | 82:63 | ||
L | 16.09.2023 | preseason | Valmiera | TÜ MM | Valmiera | 78:81 | ||
N | 21.09.2023 | 19:55 | EST-LAT | BC Kalev/Cramo | TÜ MM | Tallinn | 74:71 | |
R | 29.09.2023 | 19:00 | EST-LAT | TÜ MM | BK Ventspils | Tartu | 83:88 |
Aeg | Liiga | Kodu | Külaline | Koht | Tulemus | |||
R | 06.10.2023 | 19:00 | EST-LAT | TÜ MM | Rīgas Zeļļi | Tartu | 63:56 | |
L | 14.10.2023 | 19:10 | EST-LAT | TÜ MM | VEF Riga | Tartu | 74:72 | |
L | 21.10.2023 | 17.00 | EST-LAT | BK Ogre | TÜ MM | Ogre | 65:80 | |
L | 28.10.2023 | 19:10 | EST-LAT | TÜ MM | Latvijas Universitāte | Tartu | 90:71 |
Aeg | Liiga | Kodu | Külaline | Koht | Tulemus | |||
K | 01.11.2023 | 19.00 | EST-LAT | Tallinn Kalev | TÜ MM | Tallinn | 63:77 | |
R | 03.11.2023 | 19:00 | EST-LAT | TÜ MM | Valmiera GLASS VIA | Tartu | 93:71 | |
T | 07.11.2023 | 19.00 | ENBL | TÜ MM | Pleven | Tartu | 83:71 | |
P | 12.11.2023 | 17:00 | EST-LAT | Viimsi | TÜ MM | Viimsi | 90:61 | |
K | 15.11.2023 | 19:30 | EST-LAT | Keila KK | TÜ MM | Keila | 73:80 | |
R | 24.11.2023 | 19.00 | EST-LAT | TÜ MM | TalTech/OPTIBET | Tartu | 65:73 | |
T | 28.11.2023 | 20.00 | ENBL | Landstede | Tartu | Zwolle (NED) | 78:97 |
Aeg | Liiga | Kodu | Külaline | Koht | Tulemus | |||
L | 02.12.2023 | 17.00 | EST-LAT | BC Prometey | TÜ MM | Riia | 93:71 | |
L | 09.12.2023 | 17:00 | EST-LAT | TÜ MM | AVIS UTILITAS Rapla | Tartu | 71:61 | |
T | 12.12.2023 | 19:00 | EST-LAT | TÜ MM | Keila KK | Tartu | 77:73 | |
L | 16.12.2023 | 19:10 | EST-LAT | TÜ MM | Pärnu Sadam | Tartu | 88:78 | |
T | 19.12.2023 | 19.00 | ENBL | TÜ MM | Bristol | Tartu | 79:72 | |
R | 22.12.2023 | 19:00 | EST-LAT | TÜ MM | BK Liepāja | Tartu | 78:63 |
Aeg | Liiga | Kodu | Külaline | Koht | Tulemus | |||
K | 03.01.2024 | 19:00 | ENBL | TÜ MM | Bakken Bears (DEN) | Tartu | 71:94 | |
L | 06.01.2024 | 17:00 | EST-LAT | VEF Riga | TÜ MM | Riia | 88:73 | |
T | 09.01.2024 | 19:00 | ENBL | TÜ MM | Svendborg Rabbits (DEN) | Tartu | 83:41 | |
P | 14.01.2024 | 17:00 | EST-LAT | BK Liepāja | TÜ MM | Liepaja | 78:84 | |
N | 18.01.2024 | 19:00 | EST-LAT | TÜ MM | Viimsi | Kääriku | 76:24 | |
E | 22.01.2024 | 20:00 | ENBL | Lublin | Tartu | Lublin (POL) | 85:75 | |
K | 24.01.2024 | 18:30 | ENBL | Utena Juventus | Tartu | Utena (LTU) | 88:63 | |
T | 30.01.2024 | 19.00 | EST-LAT | BK Ventspils | TÜ MM | Ventspils | 92:63 |
Aeg | Liiga | Kodu | Külaline | Koht | Tulemus | |||
R | 02.02.2024 | 19:00 | EST-LAT | TÜ MM | Tallinn Kalev | Tartu | 87:71 | |
T | 06.02.2024 | 19.00 | EST-LAT | Valmiera GLASS VIA | TÜ MM | Valmiera | 61:69 | |
L | 10.02.2024 | 14.00 | EST-LAT | Latvijas Universitāte | TÜ MM | Riia | 68:98 | |
T | 13.02.2024 | 19.00 | Karika VF | TÜ MM | Keila/Coolbet | Tartu | 79:61 | |
N | 15.02.2024 | 19.00 | Karika PF | TÜ MM | Pärnu Sadam | Tartu | 70:55 | |
L | 17.02.2024 | 17.00 | Karikafinaal | Kalev/Cramo | TÜ MM | Kuressaare | 76:68 | |
K | 28.02.2024 | 18.00 | EST-LAT | AVIS UTILITAS Rapla | TÜ MM | Rapla | 79:78 |
Aeg | Liiga | Kodu | Külaline | Koht | Tulemus | |||
T | 05.03.2024 | 19:00 | EST-LAT | TÜ MM | BK Ogre | Tartu | 82:76 | |
N | 07.03.2024 | 19:00 | EST-LAT | Pärnu Sadam | TÜ MM | Pärnu | 84:82 | |
L | 09.03.2024 | 17:00 | EST-LAT | TÜ MM | BC Prometey | Tartu | 20:0 | |
T | 12.03.2024 | 19:00 | ENBL | TÜ MM | CSO Voluntari (ROM) | Tartu | 83:76 | |
L | 16.03.2024 | 20.00 | EST-LAT | Rīgas Zeļļi | TÜ MM | Riia | 59:56 | |
K | 20.03.2024 | 18:30 | EST-LAT | TalTech/OPTIBET | TÜ MM | Tallinn | 83:87 | |
R | 22.03.2024 | 19:00 | EST-LAT | TÜ MM | BC Kalev/Cramo | Tartu | 63:77 | |
T | 26.03.2024 | 19:00 | ENBL | CSO Voluntari (ROM) | TÜ MM | Voluntari | 92:69 | |
R | 29.03.2024 | 17:00 | EST-LAT QF1 | BK Ventspils | TÜ MM | Ventspils | 103:69 |
Aeg | Liiga | Kodu | Külaline | Koht | Tulemus | |||
K | 3.04.2024 | 19:00 | ESTLAT QF2 | TÜ MM | BK Ventspils | Tartu | 82:69 | |
R | 5.04.2024 | 19.00 | ESTLAT QF3 | BK Ventspils | TÜ MM | Ventspils | 103:83 | |
K | 24.04.2024 | 19.00 | EKML VF1 | TÜ MM | KK Viimsi | Tartu | 105:65 | |
R | 26.04.2024 | 19.00 | EKML VF2 | KK Viimsi | TÜ MM | Viimsi | 77:85 | |
E | 29.04.2024 | 19.00 | EKML VF3 | TÜ MM | KK Viimsi | Tartu | 72:65 | |
Aeg | Liiga | Kodu | Külaline | Koht | Tulemus | |||
T | 07.05.2024 | 19.00 | EKML PF1 | TÜ MM | Pärnu Sadam | Tartu | 80:77 | |
N | 09.05.2024 | 19.00 | EKML PF2 | Pärnu Sadam | TÜ MM | Pärnu | 78:86 | |
L | 11.05.2024 | 19.00 | EKML PF3 | TÜ MM | Pärnu Sadam | Tartu | 75:78 | |
E | 13.05.2024 | 19.00 | EKML PF4 | Pärnu Sadam | TÜ MM | Pärnu | 63:71 | |
K | 22.05.2024 | 19.30 | EKML F1 | Kalev/Cramo | TÜ MM | Tallinn | 73:67 | |
L | 25.05.2024 | 19.00 | EKML F2 | TÜ MM | Kalev/Cramo | Tartu | 61:82 | |
T | 28.05.2024 | 19.30 | EKML F3 | Kalev/Cramo | TÜ MM | Tallinn | 79:61 |
Vaata ka meie kodumängu virtuaaltuuri
(klõpsa oranžil pallil ja see viib su uude kohta saalis)