September 2021
Oktoober 2021
Kuupäev | Koduvõistkond | Tulemus | Külalisvõistkond | Koht | Liiga | |
L 02.10.2021 17:00 | Latvijas Universitate | 80 : 77 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | Riia | EstLat | |
K 13.10.2021 19:00 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | 73 : 82 | Pärnu Sadam | Tartu | Karikas | |
L 16.10.2021 17:00 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | 65 : 82 | KK Viimsi/Sportland | Tartu | EstLat | |
T 19.10.2021 16:00 | BK Liepaja | 53 : 61 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | Valmiera | ENBL | |
K 20.10.2021 16:00 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | 63 : 81 | Anwil Wloclawek | Valmiera | ENBL | |
L 23.10.2021 16:00 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | 75 : 81 | BK Ogre | Tartu | EstLat | |
T 26.10.2021 19:00 | Pärnu Sadam | 60 : 71 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | Pärnu | Karikas | |
R 29.10.2021 19:00 | BC Kalev/Cramo | 86 : 36 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | Tallinn | EstLat |
November 2021
Kuupäev | Koduvõistkond | Tulemus | Külalisvõistkond | Koht | Liiga | |
R 05.11.2021 19:00 | Rakvere Tarvas | 91 : 89 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | Rakvere | EstLat | |
L 13.11.2021 15:00 | BK Ogre | 85 : 66 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | Ogre | EstLat | |
K 17.11.2021 19:00 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | 82 : 77 | Pärnu Sadam | Tartu | EstLat |
Detsember 2021
Kuupäev | Koduvõistkond | Tulemus | Külalisvõistkond | Koht | Liiga | |
K 01.12.2021 19:30 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | 65 : 55 | Valmiera GLASS VIA | Tartu | ENBL | |
N 02.12.2021 19:30 | BC Borisfen | – | Tartu Ülikool Maks & Moorits | Tartu | ENBL | |
L 04.12.2021 17:00 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | 64 : 95 | VEF Riga | Tartu | EstLat | |
K 08.12.2021 19:00 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | 94 : 98 | AVIS UTILITAS RAPLA | Tartu | EstLat | |
P 12.12.2021 17:00 | KK Viimsi/Sportland | 88 : 75 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | Viimsi | EstLat | |
K 15.12.2021 18:30 | Tallinna Kalev | 73 : 81 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | Tallinn | EstLat | |
L 18.12.2021 19:45 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | 88 : 71 | TalTech/OPTIBET | Tartu | Karikas | |
P 19.12.2021 19:45 | BC Kalev/Cramo | 73 : 82 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | Tartu | Karikas | |
K 22.12.2021 19:00 | VALMIERA GLASS VIA | 65 : 93 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | Valmiera | EstLat | |
K 29.12.2021 19:00 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | 64 : 92 | BC Kalev/Cramo | Tartu | EstLat |
Jaanuar 2022
Kuupäev | Koduvõistkond | Tulemus | Külalisvõistkond | Koht | Liiga | |
K 05.01.2022 19:00 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | – | Enisey | Tartu | ENBL | |
T 18 .01.2022 16:00 | Šiauliai 7bet | 82 : 63 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | Liepaja | ENBL | |
L 22.01.2022 17:00 | Pärnu Sadam | 76 : 66 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | Pärnu | EstLat | |
K 26.01.2022 19:00 | TalTech/OPTIBET | 92 : 76 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | Tallinn | EstLat |
Veebruar 2022
Kuupäev | Koduvõistkond | Tulemus | Külalisvõistkond | Koht | Liiga | |
T 01.02.2022 19:00 | AVIS UTILITAS RAPLA | 78 : 83 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | Rapla | EstLat | |
R 04.02.2022 19:00 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | 77 : 62 | Tallinna Kalev | Tartu | EstLat | |
K 09.02.2022 19:00 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | 67 : 53 | Latvijas Universitate | Tartu | EstLat | |
L 12.02.2022 19:00 | BK Liepaja | 83 : 86 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | Liepaja | EstLat | |
P 13.02.2022 17:00 | BK Ventspils | 69 : 62 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | Ventspils | EstLat | |
R 18.02.2022 19:00 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | 70 : 67 | Rakvere Tarvas | Valga | EstLat |
Märts 2022
Kuupäev | Koduvõistkond | Tulemus | Külalisvõistkond | Koht | Liiga | |
T 01.03.2022 15:30 | Basket Brno | 87 : 81 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | Daugava | ENBL | |
L 05.03.2022 17:00 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | 68 : 81 | TalTech/OPTIBET | Tartu | EstLat | |
K 09.03.2022 19:00 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | 78 : 71 | BK Liepaja | Tartu | EstLat | |
L 12.03.2022 18:00 | Tallinna Kalev | 80 : 92 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | Tallinn | KML | |
K 16.03.2022 19:00 | TalTech/OPTIBET | 84 : 80 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | Tallinn | KML | |
L 19.03.2022 14:00 | VEF Riga | 86 : 93 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | Riia | EstLat | |
T 22.03.2022 19:00 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | 75 : 61 | VALMIERA GLASS VIA | Tartu | EstLat | |
N 24.03.2022 19:00 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | 83:63 | BK Ventspils | Tartu | EstLat | |
T 29.03.22 19:00 | Riia VEF | 57:91 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | Riia | EstLat QF |
Aprill 2022
Kuupäev | Koduvõistkond | Tulemus | Külalisvõistkond | Koht | Liiga | |
R 01.04.2022 18:00 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | 85:88 | Riia VEF | Tartu | EstLat QF | |
K 06.04.2022 19:00 | Anwil Wloclawek | 80:74 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | Wloclawek, Poola | ENBL F4 | |
N 07.04.2022 | Basket Brno | 80:76 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | Wloclawek, Poola | ENBL | |
K 13.04.2022 19:00 | Rakvere Tarvas | 89:98 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | Rakvere | KML | |
L 16.04.2022 16:50 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | 89:91 | Pärnu Sadam | Tartu | KML | |
E 18.04.2022 18:50 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | 58:87 | BC Kalev/Cramo | Tartu | KML | |
N 21.04.2022 19:00 | AVIS UTILITAS RAPLA | 77:76 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | Rapla | KML | |
P 24.04.2022 16:50 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | 83:87 | KK Viimsi/Sportland | Tartu | KML | |
K 27.04.2022 19:00 | KK Viimsi/Sportland | 80:77 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | Viimsi | KML VF | |
L 30.04.2022 16:50 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | 83:79 | KK Viimsi/Sportland | Tartu | KML VF |
Mai 2022
Kuupäev | Koduvõistkond | Tulemus | Külalisvõistkond | Koht | Liiga | |
E 02.05.2022 19:00 | KK Viimsi/Sportland | 75:82 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | Viimsi | KML VF | |
K 04.05.2022 19:00 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | 69:68 | KK Viimsi/Sportland | Tartu | KML VF | |
P 08.05.2022 17:00 | TalTech/OPTIBET | 67:75 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | Tallinn | KML PF | |
K 11.05.2022 19:00 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | 77:62 | TalTech/OPTIBET | Tartu | KML PF | |
R 13.05.2022 18:00 | TalTech/OPTIBET | 85:90 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | Tallinn | KML PF | |
R 20.05.2022 19:00 | Pärnu Sadam | 93:88 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | Pärnu | KML Finaalid | |
E 23.05.2022 19:00 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | 68:69 | Pärnu Sadam | Tartu | KML Finaalid | |
N 26.05.2022 19:00 | Pärnu Sadam | 73:60 | Tartu Ülikool Maks & Moorits | Pärnu | KML Finaalid | |