September 2022
Aeg | Kell | Liiga | Kodu | Võõrsil | Koht | Tulemus | ||
T | 30.08.2022 | Friendly | BC Wolves | TÜ M&M | Prienai | 115:76 | ||
K | 31.08.2022 | Friendly | Prienai | TÜ M&M | Prienai | 101:104 | ||
L | 10.09.2022 | Friendly | BC Rytas | TÜ M&M | Vilnius | 98:70 | ||
T | 13.09.2022 | Friendly | Pieno Zvaigzdes | TÜ M&M | Pasvalys | 86:96 | ||
R | 16.09.2022 | 18.00 | Friendly | BC Siauliai | TÜ M&M | Siauliai | 92:101 | |
K | 21.09.2022 | 17.50 | Friendly | TÜ M&M | Valmiera | Tartu | 87:93 | |
E | 26.09.2022 | Friendly | VEF | TÜ M&M | Riga | 75:79 | ||
R | 30.09.2022 | 19:00 | EstLat | TÜ M&M | Kalev/Audentes | Tartu | 72:70 |
Oktoober 2022
Aeg | Kell | Liiga | Kodu | Võõrsil | Koht | Tulemus | ||
K | 05.10.2022 | 19:00 | EstLat | Taltech | TÜ M&M | Tallinn | 69:81 | |
P | 09.10.2022 | 17:00 | EstLat | Viimsi | TÜ M&M | Viimsi | 76:87 | |
R | 14.10.2022 | 19:00 | EstLat | TÜ M&M | Keila | Tartu | 69:89 | |
T | 18.10.2022 | 19:30 | EstLat | Vef | TÜ M&M | Riia | 89:77 | |
R | 21.10.2022 | 19:00 | EstLat | TÜ M&M | LU | Tartu | 82:68 | |
L | 29.10.2022 | 17:00 | EstLat | Prometey | TÜ M&M | Riia | 101:64 |
November 2022
Aeg | Kell | Liiga | Kodu | Võõrsil | Koht | Tulemus | ||
L | 05.11.2022 | 17.00 | EstLat | TÜ M&M | BC Tarvas | Tartu | 98:76 | |
R | 18.11.2022 | 17:00 | EstLat | BK Ventspils | TÜ M&M | Ventspils | 84:99 | |
E | 21.11.2022 | 19:00 | Cup | TÜ M&M | Pärnu Sadam | Tartu | 91:84 | |
K | 23.11.2022 | 19:00 | EstLat | BK Ogre | TÜ M&M | Ogre | 75:86 | |
L | 26.11.2022 | 19:00 | EstLat | Valmiera GLASS VIA | TÜ M&M | Valmiera | 88:95 | |
E | 28.11.2022 | 18:00 | Karikas | Pärnu Sadam | TÜ M&M | Pärnu | 63:70 | |
K | 30.11.2022 | 15:00 | ENBL | TÜ M&M | Basket Brno | Szczecin, Poola | 77:75 |
Detsember 2022
Aeg | Kell | Liiga | Kodu | Võõrsil | Koht | Tulemus | ||
R | 02.12.2022 | 19:00 | EstLat | Liepaja | TÜ M&M | Liepaja | 65:84 | |
K | 07.12.2022 | 19:00 | EstLat | Parnu Sadam | TÜ M&M | Pärnu | 91:86 | |
T | 13.12.2022 | 19:00 | EstLat | TÜ M&M | AVIS UTILITAS Rapla | Tartu | 73:51 | |
L | 17.12.2022 | 19:00 | Karikas | BC Kalev/ Cramo | TÜ M&M | Narva | 87:82 | |
P | 18.12.2022 | 16:30 | Karikas | TalTech/ OPTIBET | TÜ M&M | Narva | 82:87 | |
R | 23.12.2022 | 17:00 | EstLat | TÜ M&M | VEF Riga | Tartu | 70:77 | |
R | 27.12.2022 | 18:00 | ENBL | TÜ M&M | Trefl Sopot | Tartu | 72:76 | |
N | 29.12.2022 | 18:00 | ENBL | TÜ M&M | Valmiera Glass Via | Tartu | 110:79 |
Jaanuar 2023
Aeg | Kell | Liiga | Kodu | Võõrsil | Koht | Tulemus | ||
R | 06.01.2023 | 19:00 | EstLat | Tallinna Kalev/ Audentes | TÜ M&M | Tallinn | 78:72 | |
E | 09.01.2023 | 18:00 | ENBL | TÜ M&M | BC Wolves | Tartu | 77:79 | |
T | 10.01.2023 | 18:00 | ENBL | BM Stal Ostrow | TÜ M&M | Tartu | 84:65 | |
R | 13.01.2023 | 19:00 | EstLat | TÜ M&M | Ventspils | Tartu | 65:78 | |
R | 20.01.2023 | 19:00 | EstLat | Kalev/ Cramo | TÜ M&M | Tallinn | 75:71 | |
K | 25.01.2023 | 19:00 | EstLat | TÜ M&M | Liepaja | Tartu | 89:62 | |
L | 28.01.2023 | 15:00 | EstLat | LU | TÜ M&M | RIMI OC | 59:81 | |
T | 31.01.2023 | ENBL | King Szczecin | TÜ M&M | Valmiera | 78:73 |
Veebruar 2023
Aeg | Kell | Liiga | Kodu | Võõrsil | Koht | Tulemus | ||
K | 01.02.2023 | ENBL | TÜ M&M | Ironi Ness Ziona | Valmiera | 78:97 | ||
L | 04.02.2023 | 18:00 | EstLat | AVIS UTILITAS Rapla | TÜ M&M | Rapla | 78:71 | |
K | 08.02.2023 | 19:00 | EstLat | TÜ M&M | TalTech/ OPTIBET | Tartu | 83:53 | |
T | 14.02.2023 | 19:00 | EstLat | TÜ M&M | Pärnu Sadam | Tartu | 79:68 | |
R | 17.02.2023 | 19:00 | EstLat | TÜ M&M | Prometey | Tartu | 91:73 |
Märts 2023
Aeg | Kell | Liiga | Kodu | Võõrsil | Koht | Tulemus | ||
R | 03.03.2023 | 19:30 | EstLat | Keila KK | TÜ M&M | Keila | 80:75 | |
T | 07.03.2023 | 19:00 | EstLat | TÜ M&M | BK Ogre | Tartu | 65:80 | |
N | 09.03.2023 | 19:00 | EstLat | TÜ M&M | Kalev/ Cramo | Tartu | 73:67 | |
L | 11.03.2023 | 17:00 | EstLat | Tarvas | TÜ M&M | Rakvere | 99:87 | |
P | 19.03.2023 | 17:00 | EstLat | TÜ M&M | Viimsi/ Sportland | Tartu | 106:86 | |
R | 24.03.2023 | 19:00 | EstLat VF1 | TÜ M&M | BK Ventspils | Tartu | ||
K | 29.03.2023 | 19:00 | EstLat VF2 | BK Ventspils | TÜ M&M | Ventspils | ||
L | 01.04.2023 | 17:00 | EstLat VF3* | TÜ M&M | BK Ventspils | Rakvere |
Aprill 2023
Mai 2023