Kalender hooajal 2011/2012

BBL  |  G4S KML  |  Kodumängud  |  Kõik

September

N 08.09.2011 kell 19.00 | TÜ Spordihoone | Kontrollmäng | vs ATM PRO Team – 129:81
R 09.09.2011 kell 20.00 | Rakvere | Rakvere Cupvs Rakvere Tarvas – 82:79
L 10.09.2011 kell 12.00 | Rakvere | Rakvere Cupvs Kalev/Cramo – 102:93
N 16.09.2011 kell 17.00 | Liepaja, Läti | LOC Cupvs BC Dnipro – 101:79
R 17.09.2011 kell 17.00 | Liepaja, Läti | LOC Cupvs KK Pieno Žvaigždes – 77:70
L 18.09.2011 kell 13.30 | Liepaja, Läti | LOC Cupvs Severstal – 83:79
L 24.09.2011 kell 18.30 | Tartu | BBL Dorpat Hotel Cupvs Kalev/Cramo – 108:106
P 25.09.2011 kell 19.45 | Tartu | BBL Dorpat Hotel Cupvs Riia VEF – 69:95
K 28.09.2011 kell 18.00 | Keila | EKV vs Valga KK115:65

Oktoober

P 2.10.2011 kell 17.00 | TÜ sph | BBL | vs KK Baltai86:78
K 5.10.2011 kell 19.00 | TÜ sph | KML | vs Rapla KK79:72
R 7.10.2011 kell 19.00 | Rakvere | KML | vs Rakvere Tarvas96:70
K 12.10.2011 kell 19.00 | TÜ sph | KML | vs TTÜ KK97:72
L 15.10.2011 kell 17.00 | TÜ sph | BBL | vs BC Kalev/Cramo82:89
K 19.10.2011 kell 19.00 | Kalevi sph, Tallinn | KML | vs Tallinna Kalev93:67
E 24.10.2011 kell 19.00 | TÜ sph | BBL | vs Ljubertsõ Triumph – 85:84
R 28.10.2011 kell 19.00 | TÜ sph | BBL | vs Utena Juventus74:96

November

K 2.11.2011 kell 20.00 | Liepaja | BBL | vs Liepajas Lauvas93:104
N 3.11.2011 kell 19.00 | Ventspils | BBL | vs Ventspils80:85
K 9.11.2011 kell 19.00 | TÜ sph | BBL | vs Kedainiai/Triobet91:70
R 11.11.2011 kell 19.00 | Valga sph | KML | vs Valga KK – 78:61
R 18.11.2011 kell 18.30 | TTÜ sph, Tallinn | KML | vs TTÜ KK96:79
L 19.11.2011 kell 18.00 | Pärnu sph | KML | vs KK Pärnu96:78
R 25.11.2011 kell 18.30 | Prienai | BBL | vs Rudupis81:85
L 26.11.2011 kell 16.00 | Leedu | BBL | vs Pieno zvaigzdes73:82
T 29.11.2011 kell 19.00 | TÜ sph | KML | vs Tallinna Kalev105:83

Detsember

R 2.12.2011 kell 19.00 | TÜ sph | KML | vs BC Kalev/Cramo87:89
L 3.12.2011 kell 17.00 | Rapla | KML | vs Piimameister Otto/Rapla74:73
T 6.12.2011 kell 19.00 | TÜ sph | KML | vs Rakvere Tarvas85:82
R 9.12.2011 kell 19.00 | TÜ sph | BBL | vs Siauliai94:109
K 14.12.2011 kell 19.00 | TÜ sph | KML | vs KK Pärnu111:68
N 15.12.2011 kell 19.00 | TÜ sph | KML | vs Valga KK89:58
N 29.12.2011 kell 18.00 | Pärnu sph | EKV  poolfinaal | vs TTÜ KK84:61
R 30.12.2011 kell 20.00 | Pärnu sph | EKV  finaalvs Kalev/Cramo87:81

Jaanuar

K 4.01.2012 kell 19.00 | TÜ sph | BBL | vs Ventspils75:82
L 7.01.2012 kell 17.00 | TÜ sph | BBL | vs Liepajas Lauvas82:81
T 10.01.2012 kell 19.00 | TÜ sph | KML | vs Tallinna Kalev106:65
L 14.01.2012 kell 17.00 | Utena, Leedu | BBL | vs Utena Juventus82:96
P 15.01.2012 kell 17.00 | Kedianiai, Leedu | BBL | vs Kedainiai/Triobet75:86
K 18.01.2012 kell 18.30 | TTÜ sph, Tallinn | KML | vs TTÜ KK 78:53
P 22.01.2012 kell 19.00 | Pärnu sph | KML | vs KK Pärnu93:99
R 27.01.2012 kell 19.00 | TÜ sph | BBL | vs Pieno zvaigzdes73:71
T 31.01.2012 kell 19.00 | TÜ sph | KML | vs Rakvere Tarvas82:71

Veebruar

L 4.02.2012 kell 18.00 | Saku Suurhall, Tallinn | BBL | vs BC Kalev/Cramo61:72
N 9.02.2012 kell 18.00 | Siauliai, Leedu | BBL | vs Šiauliai82:91
L 11.02.2012 kell 18.00 | Kaunas, Leedu | BBL | vs KK Baltai75:65
K 15.02.2012 kell 19.00 | Kalevi sph, Tallinn | KML | vs Tallinna Kalev70:54
R 17.02.2012 kell 19.00 | TÜ sph | KML | vs Piimameister Otto/Rapla69:62
T 21.02.2012 kell 19.00 | TÜ sph | KML | vs Tallinna BC Kalev/Cramo75:63
N 23.02.2012 kell 19.00 | TÜ sph | KML | vs Valga KK89:78

Märts

N 1.03.2012 kell 14.00 | Ljubertsõ, Venemaa | BBL | vs Ljubertsõ Triumph57:65
T 6.03.2012 kell 19.00 | TÜ sph | KML | vs KK Pärnu122:72
R 9.03.2012 kell 19.00 | TÜ sph | BBL | vs Rudupis83:97
T 13.03.2012 kell 19.00 | Valga sph | KML | vs Valga KK – 87:67
R 16.03.2012 kell 19.00 | Rakvere | KML | vs Rakvere Tarvas72:86
L 24.03.2012 kell 17.00 | Rapla | KML | vs Piimameister Otto/Rapla 81:62
T 27.03.2012 kell 19.00 | TÜ sph | KML | vs TTÜ KK84:75

Aprill

L 04.04.2012 kell 19.00 | Saku Suurhall, Tallinn | KML | vs Tallinna BC Kalev/Cramo76:74
17.04.2012 kell 18.30 | TÜ sph | Treeningmäng | vs Peterburi Spartak II105:62
20.04.2012 kell 20.00 | TÜ sph | KML PF 1. mäng  | vs Piimameister Otto/Rapla108:70
25.04.2012 kell 20.00 | Rapla | KML PF 2. mäng  | vs Piimameister Otto/Rapla81:72
29.04.2012 kell 16.00 | TÜ sph | KML PF 3. mäng  | vs Piimameister Otto/Rapla95:56

Mai

1. FINAAL | N 10.05.2012 kell 20.00 | TÜ sph | vs  BC Kalev/Cramo63:75
2. FINAAL | L 12.05.2012 kell 16.00 | TÜ sph | vs  BC Kalev/Cramo66:84
3. FINAAL | T 15.05.2012 kell 20.00 | Saku Suurhall | vs BC Kalev/Cramo76:87 (la)
4. FINAAL | N 17.05.2012 kell 20.00 | Saku Suurhall | vs BC Kalev/Cramo65:72